Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé

Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de la simulation de l'année 2008-09 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Nous vous invitons a venir choisir vos équipes! Bonne chance!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Stats Club-école / mineur / amateur

Aller en bas 
AuteurMessage
42luke42

42luke42


Messages : 873
Date d'inscription : 24/09/2008

Stats Club-école / mineur / amateur Empty
MessageSujet: Stats Club-école / mineur / amateur   Stats Club-école / mineur / amateur Icon_minitimeMer 4 Fév - 13:36

CLUB ÉCOLE

Meilleur pointeur

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Robbie Schremp HAM 28 11 21 32 2 22 5 0 65 16, 52, 2
C Mike Zigomanis SPR 28 12 16 28 9 8 2 0 80 15, 69, 3
C Keith Aucoin POR 28 14 12 26 8 10 4 1 59 23, 62, 1
C Alexandre Giroux POR 28 12 14 26 -1 10 6 0 68 17, 66, 0
C Darren Haydar KCB 30 10 15 25 5 4 3 0 47 21, 58, 1
C *Pierre Parenteau HFD 30 9 16 25 0 4 3 0 59 15, 44, 1
C Ryan Potulny HAM 30 7 18 25 7 22 3 1 50 14, 52, 2
C Kris Newbury SJM 27 12 13 25 6 28 3 0 53 22, 62, 4
R *Gabe Gauthier MNC 27 9 15 24 -4 32 2 0 46 19, 78, 2
C Cody McCormick HER 29 11 13 24 7 16 2 0 45 24, 57, 3
C Ryan Carter CIN 32 15 9 24 -10 12 2 3 51 29, 34, 3
C *Derick Brassard SYR 30 12 12 24 -3 14 5 0 58 20, 49, 3
C *Mike Iggulden BRG 28 12 12 24 12 12 4 0 46 26, 41, 3
R *Chris Bourque POR 28 8 16 24 7 32 3 0 58 13, 62, 2
R *Jeremy Williams SJM 27 9 14 23 8 8 3 0 66 13, 66, 4
C Rod Pelley GRD 26 10 11 21 5 4 1 0 58 17, 64, 3
R Aaron Voros HFD 30 13 8 21 4 30 4 0 72 18, 67, 5
C Mark Cullen MAN 28 8 13 21 12 8 1 1 48 16, 51, 1
C *Morten Madsen HOU 29 7 14 21 4 8 4 0 53 13, 39, 0
R *Kris Chucko SJF 31 14 7 21 8 2 1 2 70 20, 68, 2
L *Liam Reddox HAM 31 12 9 21 3 16 2 1 62 19, 53, 2
C David Krejci PRO 30 8 13 21 -1 10 3 0 57 14, 40, 1
R *Vyacheslav Trukhno HAM 24 12 8 20 7 2 0 0 69 17, 48, 2
C *Marek Zagrapan ROC 29 7 13 20 -9 22 2 0 40 17, 41, 1
C *David Brine LOU 28 11 8 19 -2 18 0 0 52 21, 55, 3
R Jason Ward DTV 28 5 14 19 8 10 3 0 34 14, 54, 0
R Joël Perrault SPR 28 9 10 19 18 4 3 0 97 9,3 78, 5
C *James Neal UTH 29 6 13 19 -4 10 2 1 51 11, 49, 1
R *Danny Bois GRD 29 9 10 19 11 28 1 0 94 9,6 60, 3
R *Tyler Shelast UTH 29 13 6 19 -10 12 1 1 66 19, 23, 0
C Krys Kolanos HOU 29 4 14 18 -6 2 2 0 42 9,5 53, 0
L Eric Nystrom SJF 31 7 11 18 4 4 2 0 60 11, 40, 1
R *Corey Locke HOU 29 6 12 18 -6 10 3 0 69 8,7 64, 1
R Eric Fehr POR 24 9 8 17 8 24 2 0 56 16, 45, 4
C *T.J. Fox CLE 24 4 13 17 2 8 0 0 35 11, 58, 0
C *Yanick Lehoux QUE 30 7 10 17 3 4 1 0 44 15, 42, 1
C *Zach Hamill PRO 28 8 9 17 15 2 0 0 41 19, 61, 2
L Evgeny Artyukhin DTV 28 10 7 17 7 20 3 0 49 20, 61, 3
C *Bryan Bickell SJF 19 4 13 17 12 6 0 0 35 11, 45, 0
R *Hugh Jessiman HFD 30 11 6 17 6 22 0 0 40 27, 40, 1
R *Adam Pineault SYR 30 5 12 17 -1 10 1 0 73 6,8 41, 1
L *Evan McGrath KCB 27 10 7 17 2 4 1 0 75 13, 28, 2
R David Jones HER 26 7 10 17 5 8 2 0 39 17, 57, 1
D *David Schlemko SPR 26 4 12 16 12 18 2 0 24 16, 0 1
R *Michael Blunden NOR 30 8 8 16 2 26 2 0 55 14, 43, 1
R Shawn Thornton PRO 30 5 11 16 5 67 1 0 65 7,7 53, 1
R Steven Goertzen SPR 28 8 8 16 6 34 2 0 44 18, 75, 2
R Tomas Kopecky KCB 30 6 10 16 11 10 1 0 74 8,1 81, 1
L *Matt Moulson MNC 30 7 9 16 -1 10 0 1 45 15, 35, 3
L *Joey Mormina WIL 29 9 7 16 6 12 0 0 50 18, 46, 0


Meilleur Buteur


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Carter CIN 32 15 9 24 -10 12 2 3 51 29, 34, 3
R *Kris Chucko SJF 31 14 7 21 8 2 1 2 70 20, 68, 2
C Keith Aucoin POR 28 14 12 26 8 10 4 1 59 23, 62, 1
R *Tyler Shelast UTH 29 13 6 19 -10 12 1 1 66 19, 23, 0
R Aaron Voros HFD 30 13 8 21 4 30 4 0 72 18, 67, 5
C Alexandre Giroux POR 28 12 14 26 -1 10 6 0 68 17, 66, 0
C *Derick Brassard SYR 30 12 12 24 -3 14 5 0 58 20, 49, 3
C Mike Zigomanis SPR 28 12 16 28 9 8 2 0 80 15, 69, 3
R *Vyacheslav Trukhno HAM 24 12 8 20 7 2 0 0 69 17, 48, 2
C *Mike Iggulden BRG 28 12 12 24 12 12 4 0 46 26, 41, 3
C Kris Newbury SJM 27 12 13 25 6 28 3 0 53 22, 62, 4
L *Liam Reddox HAM 31 12 9 21 3 16 2 1 62 19, 53, 2
R *Hugh Jessiman HFD 30 11 6 17 6 22 0 0 40 27, 40, 1
C *David Brine LOU 28 11 8 19 -2 18 0 0 52 21, 55, 3
C *Robbie Schremp HAM 28 11 21 32 2 22 5 0 65 16, 52, 2
Revenir en haut Aller en bas
42luke42

42luke42


Messages : 873
Date d'inscription : 24/09/2008

Stats Club-école / mineur / amateur Empty
MessageSujet: Re: Stats Club-école / mineur / amateur   Stats Club-école / mineur / amateur Icon_minitimeMer 4 Fév - 13:40

AMATEUR / MINEUR (JUNIOR)

Russian league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)


R Konstantin Koltsov 19 23 22 45 Salavat Julajev Ufa
R Ivan Novoseltsev 20 23 21 44 Amur Habarovsk
C Ivan Khomutov 20 21 21 42 CSKA Moscow (NJ)
C Denis Arkhipov 20 19 23 42 Ak Bars Kazan
C Evgeny Tunik 20 20 19 39 Mechel Tsheljabinsk
R Dmitry Afanasenkov 20 23 16 39 Dynamo Moscow
R Denis Shvidki 20 22 17 39 Lokomotiv Yaroslav
L Marcel Hossa 19 25 14 39 Dynamo Moscow
R Nikita Alexeev 19 25 12 37 Ak Bars Kazan
C Sergei Zinovjev 18 20 17 37 Ak Bars Kazan

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Michael Garnett 20 2,15 ,923 4 Neftekhimik Nizhneka
G Tom Lawson 9 2,00 ,919 2 CSKA Moscow
G Vitaly Kolesnik 13 2,38 ,919 2 Salavat Julajev Ufa
G Evgeny Konstantinov 11 2,27 ,916 2 Torpedo N. Novgorod
G Sergei Borisov 11 2,36 ,912 2 CSKA Moscow


Finnish league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)


C Mike Bishai 20 21 23 44 Ilves Tampere
L Eric Beaudoin 19 23 18 41 Ässät Pori
L Tomas Plihal 19 23 17 40 SaiPa Lappeenranta
C Jarkko Immonen 20 20 19 39 JyP Jyväskylä
C Miika Sulku 20 16 23 39 Ässät Pori
C Tommi Santala 18 18 21 39 Jokerit Helsinki
C Janne Kolehmainen 20 17 21 38 SaiPa Lappeenranta (OTT)
C Joey Tenute 19 20 17 37 Jokerit Helsinki
L Tim Konsorada 19 21 16 37 Jokerit Helsinki
L Arttu Luttinen 20 22 14 36 HIFK Helsinki (OTT)

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Brent Krahn 6 2,00 ,934 1 HPK Hämeenlinna
G Tuomas Tarkki 10 2,00 ,925 2 Kärpät Oulu
G Bernd Brückler 12 2,17 ,924 1 Blues Espoo
G Jordan Sigalet 14 2,07 ,917 3 Jukurit Mikkeli
G Rob Zepp 8 2,38 ,916 1 SaiPa Lappeenranta


Swedish league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)


R Niko Dimitrakos 19 22 21 43 Timrå IK
C Ben Walter 19 17 25 42 Färjestad Karlstad
C Janne Hauhtonen 19 19 20 39 Brynas IF Gävle
L Tomas Surovy 20 22 16 38 Leksand IF
C Andrej Nedorost 18 17 19 36 Malmö IF
C Brad Moran 18 18 18 36 Luulaja HF
C Jonas Almtorp 20 17 18 35 Brynas IF Gävle
R Jiri Bicek 20 21 14 35 Brynas IF Gävle
C Jacob Josefson 20 18 17 35 Djurgarden IF Stockh
C Johan Andersson 18 18 17 35 Timrå IK

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Kevin Nastiuk 20 2,15 ,917 3 Björklöven Umeå
G Mattias Modig 11 2,27 ,912 1 Luulaja HF (ANA)
G Stefan Liv 6 2,50 ,906 1 HV 71 Jököping
G Peter Hirsch 20 2,70 ,904 3 Malmö IF
G Lars Haugen 6 3,00 ,893 0 Leksand IF


Czech league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

C Petr Sykora 20 23 15 38 HC Pardubice
L Zbynek Vacek 20 22 15 37 Chemopetrol Litvinov
C Vaclav Nedorost 19 23 13 36 HC Budejovice
C Ludek Krizavensky 19 19 16 35 HC Kladno
C Alois Caloun 20 17 17 34 HC Pardubice
C Jakub Klepis 18 14 19 33 Slavia Praha
R Marek Bartánus 20 15 17 32 HC Vitkovice
L Martin Chabada 20 21 11 32 Sparta Praha
L Jaroslav Svoboda 20 21 11 32 Zelezarny Trinec
R Milan Bartovic 20 18 13 31 HC Vsetin

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Marek Benda 10 2,00 ,928 2 HC Karlovy Vary
G Roman Malek 20 2,25 ,915 3 Interconex Plzen
G Lukas Mensator 10 2,20 ,915 1 HC Karlovy Vary (VAN)
G Matous Ladocha 9 2,33 ,914 2 Zelezarny Trinec
G Tomas Popperle 10 2,30 ,913 2 Sparta Praha


DEL league


Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

L Éric Chouinard 19 23 22 45 Eisbären Berlin
R Rob Collins 19 22 21 43 Dusseldorf EG
C Brandon Reid 20 24 17 41 Dusseldorf EG
C Joe Cullen 20 21 20 41 Scwenninger Wild Win
C Kamil Piros 19 15 23 38 Kölner Haie
R Norm Milley 20 22 15 37 Scwenninger Wild Win
C Charlie Stephens 18 16 21 37 Dusseldorf EG
C Pascal Pelletier 20 21 15 36 Scwenninger Wild Win
C Serge Payer 18 17 19 36 Krefeld Pinguine
C Tony Voce 20 20 15 35 Eisbären Berlin

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Yutaka Fukufuji 6 2,33 ,929 1 Munchen Barons
G Maxime Ouellet 6 2,17 ,927 1 Kassel Huskies
G Pat McGann 11 2,09 ,926 2 Nurnberg Ice Tigers (DAL)
G Philippe Sauvé 5 2,00 ,924 1 Hannover Scorpions
G Frank Doyle 14 2,07 ,924 2 Kassel Huskies


Swiss league


Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

C Justin Papineau 20 24 24 48 ZSC Lions Zurich
L Patrick Thoresen 20 24 16 40 HC Lugano
R Christian Berglund 20 23 16 39 SC Bern
L Noah Clarke 20 23 16 39 HC Ambri-Piotta
C Petr Taticek 19 16 22 38 HC Davos
C Erik Westrum 20 21 16 37 HC Ambri-Piotta
C Rickard Wallin 19 18 19 37 HC Lugano
C Dustin Johner 19 14 22 36 ZSC Lions Zurich
R John Pohl 19 19 14 33 HC Lugano
R Jonathan Ferland 20 21 11 32 EHC

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Adam Munro 20 2,30 ,918 2 HC Lugano
G Lukas Flüeler 12 2,25 ,914 2 EHC Kloten
G Reto Berra 20 2,30 ,914 1 ZSC Lions Zurich (STL)
G Michael Tobler 20 2,15 ,913 2 EV Zug
G Sébastien Caron 7 2,71 ,911 2 HC Fribourg


Slovakian league


Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

R Juraj Mikus 20 18 17 35 Dukla Trencin (TOR)
C Peter Olvecky 19 20 14 34 Dukla Trencin
R Roman Kukumberg 20 14 19 33 HC Slovan Bratislava
C Ivan Dornic 18 20 11 31 HK 36 Skalica
L Vaclav Pletka 20 20 9 29 HC Kosice
C Christian Larrivée 20 10 18 28 HK 32 VA Liptovsky M
C Brian Ihnacak 19 15 12 27 HK SKP Poprad (PIT)
C Igor Pohanka 19 11 15 26 HK SKP Poprad
R Burian Guza 19 18 7 25 MHC Martin
C Ivan Kolozvary 17 13 12 25 Dukla Trencin

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Mike Morrison 20 2,15 ,920 3 HK 32 VA Liptovsky M
G Matus Kostur 6 2,67 ,901 1 HKM Zvolen
G Peter Hamerlik 20 2,55 ,894 2 HK 36 Skalica
G Branislav Konrád 8 3,13 ,877 1 HKM Zvolen


British league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

C Chris Durno 30 30 28 58 Newcastle Jesters
C Michael Ryan 29 29 29 58 Newcastle Jesters
C Benoît Mondou 30 27 26 53 Newcastle Jesters
C Brett Morrison 29 24 28 52 Newcastle Jesters (ANA)
C Jeremy Colliton 27 26 26 52 Newcastle Jesters
R Colby Genoway 19 21 25 46 Nottingham Panthers
R Joe Tallari 30 24 20 44 Newcastle Jesters
C Ken Roche 27 20 20 40 Newcastle Jesters
R Tyler Redenbach 20 22 16 38 Cardiff Devils
R Alex Berry 29 25 12 37 Newcastle Jesters (TOR)

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)


G Rob McVicar 11 2,18 ,927 2 Ayr Scottish Eagles
G Justin Mrazek 7 2,29 ,918 1 Manchester Storm (WSH)
G James Spratt 14 2,36 ,910 2 Belfast Giants (CGY)
G Mike Brodeur 11 2,45 ,908 2 Newcastle Jesters
G Phil Osaer 10 2,40 ,906 2 Cardiff Devils


East Coast Hockey League

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

C Daniel Tkaczuk 30 30 39 69 Dayton Bombers
R Alexandre Picard 30 34 34 68 Arkansas RiverBlades
C Jared Aulin 29 31 37 68 Tallahassee Tiger Sh
R Patrick O'Sullivan 30 37 26 63 Florida Everblades
C Rob Globke 28 34 29 63 Mobile Mystics
C Trevor Nill 30 21 39 60 Tallahassee Tiger Sh (STL)
C Evan Brophey 29 25 35 60 Richmond Renegades (CHI)
C Kiel McLeod 30 32 25 57 Wheeling Nailers
C Colin Murphy 28 32 25 57 Louisiana IceGators
C Drew Larman 26 29 28 57 New Orleans Brass

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Dov Grumet-Morris 8 2,13 ,925 2 Charlotte Checkers
G Rejean Beauchemin 8 2,13 ,924 2 Jackson Bandits
G Nathan Marsters 11 2,18 ,923 2 Tallahassee Tiger Sh
G Maxime Daigneault 8 2,13 ,920 2 Toldeo Storm
G Ian Keserich 8 2,13 ,919 1 Louisiana IceGators (COL)


Ontario Hockey League

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)


C Justin Azevedo 30 31 29 60 Kitchener Rangers (LA)
C Jonathan Tavares 29 30 29 59 Oshawa Generals
C Aaron Simon 30 28 29 57 Mississauga Ice Dogs
C Ryan O'Reilly 27 27 26 53 Erie Otters
C Matt Duchene 29 32 20 52 Brampton Battalion
C Robert Thivierge 29 27 23 50 Brampton Battalion
C Josh Bailey 28 22 28 50 Windsor Spitfires (NYI)
C Zack Torquato 27 24 25 49 Erie Otters (DET)
C Philip McRae 30 25 23 48 London Knights (STL)
R Maxime Royer 29 31 17 48 Peterborough Petes

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Lucas Lobsinger 30 2,03 ,924 4 Mississauga Ice Dogs
G Thomas McCollum 13 2,15 ,923 2 Guelph Storm (DET)
G Ralph Casey 17 2,00 ,923 3 Guelph Storm
G Trevor Cann 19 2,11 ,922 3 Peterborough Petes (COL)
G Todd Mapletoft 16 2,06 ,918 1 North Bay Centennial


Western Hockey League

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

C Tyler Ennis 29 31 31 62 Medicine Hat Tigers (TB)
C Mark Santorelli 28 24 38 62 Calgary Hitmen (NAS)
C Jimmy Bubnick 30 28 30 58 Kamloops Blazers
C Nikos Yzerman 28 31 26 57 Kelowna Rockets
C Colin Long 30 29 27 56 Kelowna Rockets (PHO)
C Zach Boychuk 29 26 30 56 Lethbridge Hurricane (CAR)
C Jordan Eberle 30 33 19 52 Regina Pats (EDM)
L Joe Van Evans 30 33 19 52 Kootenay Ice
C Landon Ferraro 29 26 26 52 Red Deer Rebels
C Kyle Beach 29 27 25 52 Seattle Thunderbirds (CHI)

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Chet Pickard 17 2,06 ,921 3 Tri-City Americans (NAS)
G Kris Lazaruk 17 2,06 ,920 2 Kootenay Ice
G Jacob DeSerres 17 2,12 ,917 3 Seattle Thunderbirds (PHI)
G Linden Rowat 30 2,23 ,917 4 Regina Pats (LA)
G Kurt Mucha 17 2,29 ,916 2 Portland Winter Hawk


QMJHL

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)

R Andrew Zettler 29 26 33 59 Hull Olympiques
L Philippe Cornet 30 30 26 56 Rimouski Oceanic (EDM)
C Rich Dyment 30 29 26 55 Chicoutimi Saguenées
C Kelsey Tessier 29 22 32 54 Quebec Remparts (COL)
L James Ryan 29 30 24 54 Quebec Remparts
C Maxime Sauve 29 29 24 53 Val d'Or Foreurs (BOS)
C Frédéric Laforest 28 31 21 52 Moncton Wildcats
C Paul Byron 28 22 29 51 Chicoutimi Saguenées (BUF)
L Jacob Lagace 30 30 18 48 Chicoutimi Saguenées (BUF)
C Derek Grant 29 25 23 48 Drummondville Voltig (OTT)

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)


G Jean-Christophe Blanchard 30 2,03 ,923 4 Rimouski Oceanic
G Kevin Poulin 30 2,17 ,921 5 Victoriaville Tigres (NYI)
G Olivier Roy 30 2,17 ,920 4 Cape Breton Screamin
G Peter Delmas 30 2,23 ,919 5 Shawinigan Cataracte (COL)
G Samuel Langlois 30 2,17 ,919 5 Acadie-Bathurst Tita


U.S. College


Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)


C Gary Scott 10 8 15 23 New Hampshire
C Ben Ryan 10 10 12 22 Notre Dame (NAS)
C Tyler Johnson 10 10 11 21 Colorado College
C Joe Colborne 10 6 15 21 Denver (BOS)
R Danny Kristo 9 9 10 19 North Dakota (MTL)
C Aaron Marvin 10 9 9 18 St.Cloud (CGY)
C Michael Carman 10 8 10 18 Minnesota (COL)
R Carter Camper 10 11 7 18 Miami
L Jordy Christian 10 10 8 18 St.Cloud
L Ryan Watson 10 9 9 18 Western Michigan (FLA)

Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)

G Josh Unice 2 1,00 ,958 1 Bowling Green (CHI)
G Billy Sauer 10 2,00 ,929 2 Michigan (COL)
G Joe Palmer 10 2,30 ,922 2 Ohio State (CHI)
G Jase Weslosky 2 2,00 ,922 0 St.Cloud (NYI)
G Ryan Simpson 10 2,30 ,914 2 Providence
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Club-école / mineur / amateur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: