Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé

Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de la simulation de l'année 2008-09 de la NHL! Ceci s'adresse à toute personne qui croit pouvoir mener son équipe à la Coupe Stanley!!! Nous vous invitons a venir choisir vos équipes! Bonne chance!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 Farm Team Columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
42luke42

42luke42


Messages : 873
Date d'inscription : 24/09/2008

Farm Team Columbus Empty
MessageSujet: Farm Team Columbus   Farm Team Columbus Icon_minitimeJeu 25 Sep - 12:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr
----------------------- -- --- -- --------- --- ---
John Vigilante R SYR 23 157650* 1
Adam Pineault R SYR 22 191666,7* 1
Jared Boll R SYR 22 222999,9* 2
Derek Dorsett R SYR 21 168999,9* 2

Andrew Murray C SYR 26 187500* 3
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 1
Derick Brassard C SYR 20 255000* 2
Kirill Starkov C SYR 21 178500* 2
Steve Kelly C SYR 31 135000* 1

Sami Sandell L SYR 21 330000 1
Tommy Sestito L SYR 20 225500,1* 2
Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1
Nikita Filatov L SYR 18 240000* 3

Nick Holden D SYR 21 262500* 3
Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2
Clay Wilson D SYR 25 270000* 1
Kris Russell D SYR 21 223333,2* 2
Trevor Hendrikx D SYR 23 164000,1* 1
Jon Landry D SYR 24 187500* 1
Jonathan Sigalet D SYR 22 246500,1* 1
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2
Dan Smith D SYR 31 135000* 1

Daniel LaCosta G SYR 22 174999,9* 1
Steve Mason G SYR 20 255000* 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team Columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Votre équipe :: Allignement farm team-
Sauter vers: